Nachhilfeindex 2012

Nachhilfeportal.de hat aus knapp 5‘000 Nachhilfelehrer aus 16 Bundesländern und aus über 863 verschiedenen Ortschaften eine Studie erstellt wo Nachhilfe am teuersten ist.

Weiter konnte nachhilfeportal.de zeigen, wie viel im bundesweiten Durchschnitt eine Lektion (60 Minuten) kostet, dass Frauen preiswerter unterrichten als Männer, dass Offline (beim Schüler zu Hause) teurer ist als übers Internet.

Zusätzlich konnten Nachhilfeportal zeigen, dass in den grossen Städten München am teuersten und Duisburg am günstigsten ist. Bei den Bundesländer ist das Saarland an der Spitze, als teuerstes Bundesland und Mecklenburg-Vorpommern am günstigsten.

Städte

Stadt Online Offline Offl. teurer als Onl.
München 16.18 163% 17.70 160% 9%
Stuttgart 15.36 155% 17.53 158% 14%
Düsseldorf 15.42 155% 17.48 158% 13%
Bonn 14.44 145% 16.71 151% 16%
Bremen 16.23 163% 16.59 150% 2%
Köln 13.62 137% 15.48 140% 14%
Hannover 14.17 143% 15.24 138% 8%
Nürnberg 13.89 140% 15.28 137% 8%
Hamburg 13.49 136% 14.87 134% 10%
Frankfurt am Main 12.86 130% 14.84 134% 15%
Essen 12.77 129% 13.88 125% 9%
Berlin 13.01 131% 13.86 125% 7%
Bielefeld 11.27 114% 13.50 122% 20%
Dortmund 10.24 103% 13.43 121% 31%
Bochum 12.14 122% 13.21 119% 9%
Mannheim 11.41 115% 12.90 116% 13%
Dresden 11.05 111% 12.34 111% 12%
Leipzig 11.87 120% 12.17 110% 3%
Duisburg 9.93 100% 11.07 100% 12%

Geschlecht

Nachhilfe Online
Offline
Offl. teurer als Onl.
Deutschland Total 12.96 100% 14.21 100% 10%
Männer 13.47 107% 14.85 104% 108%
Frauen 12.54 100% 13.75 97% 100%

Bundesland

Bundesland Online
Offline
Offl. teurer als Onl.
Saarland 15.10 139% 17.38 152% 15%
Baden-Württemberg 13.91 128% 15.70 137% 13%
Bayern 13.95 128% 15.09 132% 8%
Niedersachsen 12.89 118% 14.62 128% 13%
Hessen 12.96 119% 14.42 126% 11%
Hambung 12.82 118% 14.31 125% 12%
Nordrhein-Westfalen 12.77 117% 14.11 124% 11%
Berlin 13.01 120% 13.86 121% 7%
Rheinland-Pfalz 13.88 128% 13.85 121% 0%
Bremen 12.29 113% 13.47 118% 10%
Schleswig-Holstein 11.89 109% 12.92 113% 9%
Sachsen-Anhalt 11.35 104% 12.57 110% 11%
Brandenburg 11.21 103% 12.47 109% 11%
Sachsen 10.98 101% 11.94 105% 9%
Thüringen 10.85 100% 11.60 102% 7%
Mecklenburg-Vorpommern 10.88 100% 11.42 100% 5%

Konklusion

Nachhilfeportal.de konnte zeigen, dass der Deutsche Nachhilfemarkt stark fragmentiert ist und unterschiedliche Preisstrukturen aufzeigt. Zusammenfassen lässt sich die Studie, dass wo viel Angebot ist, der Preis in der Tendenz tiefer ist. Auch kosten männliche Nachhilfelehrer ca. 8% mehr als weibliche. Wenn in Zukunft die Online-Nachhilfe günstiger bleibt als die Präsenznachhilfe, dann wird das Wachstum von Online-Nachhilfe ungebrochen bleiben.